| Chronik Jugendfußball Stadtmeisterschaften Feld | Chronik Jugendfußball Stadtmeisterschaften Halle |
| 2026: A-Jugend: B-Jugend: C-Jugend: D-Jugend: E-Jugend: | 2026: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: JSG E-TuS/SV Lippramsdorf C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Haltern |
| 2025: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: JSG E-TuS/Lippramsdorf C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: SV Bossendorf E-Jugend: TuS Haltern | 2025: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Haltern |
| 2024: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Sythen | 2024: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Haltern |
| 2023: A-Jugend: TuS Haltern B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Sythen | 2023: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Sythen |
| 2022: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Haltern F + G-Jugend: ab dieser Saison werden bei der G- und F-Jugend ausschließlich Spielfeste ohne Sieger ausgetragen | 2022: Ausfall wegen „Corona“ |
| 2020: Ausfall wegen „Corona“ | 2020: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: TuS Haltern E-Jugend: TuS Haltern F-Jugend: TuS Haltern G-Jugend: SV Hullern |
| 2019: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: SV Bossendorf E-Jugend: SV Hullern F-Jugend: TuS Sythen G-Jugend: TuS Haltern | 2019: A-Jugend: … hat nicht stattgefunden B-Jugend: TuS Haltern C-Jugend: TuS Haltern D-Jugend: SV Bossendorf E-Jugend: SV Hullern F-Jugend: TuS Sythen G-Jugend: TuS Haltern |
